Предлагаем вашему вниманию, газовые баллоны разных видов и объёмов.Существует два вида баллонов. Это циллиндрические баллоны объёмом от 35 до 230 литров и тороидальные баллоны объёмом 42 до 95 литров.
1. Газовый баллон АГ 50
2. Газовый баллон АГГ 151
3. Газовый баллон АГ210
4. Газовый баллон АГ 42
5. Газовый баллон П 30
6. Газовый баллон П 80
Тех.размеры газовых баллонов
Наименование продукции | Объем, л. | Длина, мм. | Диаметр, мм. | Цена. |
Баллон автомобильный АГ-30 | 30 | 521 | 300 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГ-35 | 35 | 601 | 300 |
уточняйте
|
Баллон автомобильный АГ-40 | 40 | 667 | 300 |
уточняйте
|
Баллон автомобильный АГ-45 | 45 | 690 | 300 |
уточняйте
|
Баллон автомобильный АГ-50 | 50 | 816 | 300 |
уточняйте
|
Баллон автомобильный АГ-55 | 55 | 800 | 315 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГ-60 | 60 | 965 | 300 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГ-60 | 60 | 866 | 315 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГ-65 | 65 | 1023 | 300 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГ-65 | 65 | 933 | 315 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГ-76 | 76 | 812 | 376 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-90 | 90 | 943 | 376 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-100 | 100 | 1055 | 376 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-105 без кожуха | 103 | 1068 | 376 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-105 с кожухом | 105 | 1117 | 376 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-122 | 122 | 1263 | 376 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-130 | 130 | 1180 | 400 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-130 | 130 | 846 | 490 | уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-151 (грузовой) | 151 |
920 |
490 |
уточняйте |
Баллон автомобильный АГГ-210 (грузовой) | 210 |
1240 |
490 |
уточняйте |